Men's Sizes - Richa Jackets
| UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |


Classic retro look scrambler jacket in light waterproof wax cotton for fun summer riding.
Men's Sizes - Richa Jackets
| UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |

| SKU | AG1111:167467 |
|---|---|
| Brand | Richa |
| Gender | Men's |
| Product Type | Jackets |
| Ride Style | Cafe, New Biker, Commuter & Scooter |
| Season | Summer |
| Matching Products | No |
| Main Material | Millerain Wax Cotton |
| Body Armour | Elbows, Shoulders |
| Fitting | Regular |
| Hump | No |
| Length | Regular |
| Airbag | No Airbag |
| Heating | Not Heated |
| High Visibility | No |
| Tailoring | Alterations, Customisation |
| Thermal Liner | No |
| Vegan Friendly | No |
| Ventilation | No Ventilation |
| Waterproof | Waterproof |
Men's Sizes - Richa Jackets
| UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
