Men's Sizes - Richa Jackets
UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Men's Sizes - Richa Jackets
UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
SKU | CA5349:6020103 |
---|---|
Brand | Richa |
Gender | Men's |
Product Type | Jackets |
Ride Style | Cafe, New Biker |
Season | Summer, Winter, All Season |
Matching Products | No |
Main Material | Buffalo Leather |
Body Armour | Back, Elbows, Shoulders |
Fitting | Regular |
Hump | No |
Length | Short |
Sliders | No Sliders |
Airbag | No Airbag |
Heating | Not Heated |
High Visibility | No |
Tailoring | Alterations, Customisation |
Thermal Liner | No |
Vegan Friendly | No |
Ventilation | No Ventilation |
Waterproof | Non Waterproof |
Men's Sizes - Richa Jackets
UK Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |