Men's Sizes - RST Jackets
UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Men's Sizes - RST Jackets
UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
SKU | CA9120:6033048 |
---|---|
Brand | RST |
Gender | Men's |
Product Type | Jackets |
Season | Winter |
Matching Products | No |
Main Material | Cowhide Leather |
Body Armour | Back, Elbows, Shoulders |
Fitting | Slim |
Hump | Large Hump |
Length | Regular |
Sliders | No Sliders |
Airbag | No Airbag |
Heating | Not Heated |
High Visibility | No |
Tailoring | Alterations, Customisation |
Thermal Liner | Removable Liner |
Vegan Friendly | No |
Ventilation | Perforated |
Waterproof | Non Waterproof |
Men's Sizes - RST Jackets
UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |