Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |


The TracTech Evo R jacket has RST's new 3D mesh lining for supreme rider comfort, this works best when worn with a base layer like the pro-series Tech-X Coolmax top. The jacket is CE certified to the highest AAA level. The jacket comes with Level-2 armour throughout including a back protector. TPU external sliders are present at the shoulder and knee as well as racing compound elbow sliders!
Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |

| SKU | AJ7257:233157 |
|---|---|
| Brand | RST |
| Gender | Men's |
| Product Type | Jackets |
| Ride Style | Sports |
| Season | Summer |
| Matching Products | No |
| Main Material | Cowhide Leather |
| Body Armour | Back, Elbows, Shoulders |
| Fitting | Regular |
| Hump | Small Hump |
| Length | Regular |
| Sliders | Elbows, Knees, Shoulders |
| Airbag | No Airbag |
| Heating | Not Heated |
| High Visibility | No |
| Tailoring | Alterations, Customisation |
| Thermal Liner | No |
| Vegan Friendly | No |
| Ventilation | Perforated |
| Waterproof | Non Waterproof |
Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
