Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |


Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |

| SKU | AE7628:123297 |
|---|---|
| Brand | RST |
| Gender | Men's |
| Product Type | Jackets |
| Ride Style | New Biker, Commuter & Scooter, Sports |
| Season | All Season |
| Matching Products | Trousers |
| Main Material | Maxtex + K492 Mesh |
| Body Armour | Back, Elbows, Shoulders |
| Fitting | Slim |
| Hump | No |
| Length | Short |
| Sliders | No Sliders |
| Airbag | No Airbag |
| Heating | Not Heated |
| High Visibility | No |
| Tailoring | Alterations, Customisation |
| Thermal Liner | No |
| Vegan Friendly | No |
| Ventilation | No Ventilation |
| Waterproof | Removable Liner |
Men's Sizes - RST Jackets
| UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| S/M/L | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Chest (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
