Ladies' Sizes - Rukka Trousers
Regular
UK Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (cm) | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | ||
Leg (cm) | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | ||
Hips (cm) | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Short
UK Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (cm) | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | ||
Leg (cm) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | ||
Hips (cm) | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Long
UK Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Waist (cm) | 63 - 65 | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | ||
Leg (cm) | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 | ||
Hips (cm) | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 98 - 100 | 101 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 - 121 |